| ||||||||
|
| 3415 V 3615 | 传送 | 免费 | 2007-02-02 | ||||
| 3416 V 3610 | UBC | 泰国 | 加密 | 2009-07-18 | |||
| 3469 V 30000 | Radio | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2009-12-19 | ||
| Radio | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2009-12-19 | |||
| Radio | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2009-12-19 | |||
| Radio | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2009-12-19 | |||
| 八大第一 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | 2008-12-17 | |||
| 八大综合 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | 2008-12-17 | |||
| 八大戏剧 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | 2008-12-17 | |||
| 八大娱乐 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | 2008-12-17 | |||
| 慈济大爱 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | 2009-11-21 | |||
| 中华财经 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2010-03-09 | |||
| EF运通 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2010-03-09 | |||
| 财经TV | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2009-11-21 | |||
| 恒生财经 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2010-01-01 | |||
| 全球财经 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2009-11-21 | |||
| MTV(台湾) | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2010-03-09 | |||
| 测试 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2010-01-27 | |||
| 3521 H 8332 | Nation Channel | 泰国 | 免费 | ABTV | 2009-06-10 | ||
| Star Cinema | 泰国 | 免费 | ABTV | 2010-03-08 | |||
| Sun Movies | 泰国 | 免费 | ABTV | 2010-03-08 | |||
| Stream | 泰国 | 免费 | ABTV | 2010-03-08 | |||
| Thai Cable News Network | 泰国 | 免费 | ABTV | 2009-06-10 | |||
| Good Living | 泰国 | 免费 | ABTV | 2009-06-10 | |||
| 传送 | 泰国 | 免费 | ABTV | 2009-06-10 | |||
| Nation Radio FM 90.5 | 泰国 | 免费 | ABTV | 2009-06-10 | |||
| Big FM Network Radio | 泰国 | 免费 | ABTV | 2009-06-10 | |||
| 3550 V 30000 | 纬来电影 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Conax | 2009-11-11 | |
| 纬来日本 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Conax | 2009-11-11 | ||
| 纬来综合 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Conax | 2009-11-12 | ||
| 纬来戏剧 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Conax | 2009-11-12 | ||
| 纬来体育 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Conax | 2009-12-22 | ||
| 纬来育乐 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Conax | 2009-11-12 | ||
| 八大戏剧 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Conax | 2009-05-13 | ||
| 亲子台 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2008-07-11 | |||
| 八大第一 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Conax | 2009-05-13 | ||
| 八大综合 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Conax | 2009-05-13 | ||
| 3595 H 30000 | 八大第一 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | 2009-01-27 | ||
| 八大综合 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | 2008-12-21 | |||
| 八大戏剧 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | 2008-12-21 | |||
| 八大娱乐 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | 2008-12-21 | |||
| 慈济大爱 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | 2009-11-24 | |||
| 中华财经 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2010-03-09 | |||
| EF运通 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2010-03-09 | |||
| 财经TV | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2009-07-10 | |||
| 恒生财经 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2010-03-09 | |||
| 全球财经 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2008-12-21 | |||
| MTV(台湾) | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2010-03-09 | |||
| 测试 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2010-01-27 | |||
| 3632 V 30000 | 纬来电影 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Viaccess 2 | 2009-11-11 | |
| 纬来日本 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Viaccess 2 | 2009-11-11 | ||
| 纬来戏剧 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Viaccess 2 | 2009-11-12 | ||
| 纬来综合 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Viaccess 2 | 2009-11-12 | ||
| 纬来体育 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Viaccess 2 | 2009-12-22 | ||
| 纬来育乐 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Viaccess 2 | 2009-11-12 | ||
| 八大戏剧 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Viaccess 2 | 2009-05-13 | ||
| 亲子台 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2007-12-19 | |||
| 八大第一 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Viaccess 2 | 2009-05-13 | ||
| 八大综合 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Viaccess 2 | 2009-05-13 | ||
| 3671 H 9250 | 佛卫慈悲 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2007-11-16 | ||
| 生命电视 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2007-11-16 | |||
| 测试 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2009-03-10 | |||
| 测试 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2008-06-22 | |||
| NER Taipei FM 101.7 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2009-01-20 | |||
| NER Taipei AM 1491 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2009-01-20 | |||
| FHBS Radio 1 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2009-10-29 | |||
| FHBS Radio 2 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2009-10-29 | |||
| 3679 H 3000 | 唯心电视 | 台湾 | 免费 | 2009-07-04 | |||
| 3680 H 3000 | 唯心电视 | 台湾 | 加密 | 2010-02-01 | |||
| Copyright © 2010 Last UpDate:2010-3-9 For C Band | |||||||
| 12638 V 2200 | 华视教育 | 台湾 | 免费 | 2006-06-20 | |||
| 12642 H 24000 | 台视 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Conax | 2009-05-22 | |
| 中视 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Conax | 2009-05-22 | ||
| 民视 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Conax | 2009-05-22 | ||
| 华视 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Conax | 2009-05-22 | ||
| 公视 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Conax | 2009-05-22 | ||
| 客家电视 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2009-12-15 | |||
| 原住民 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2008-03-10 | |||
| 12645 V 8000 | 公视 | 台湾 | 免费 | 2009-12-15 | |||
| 行动数位 | 台湾 | 免费 | 2006-04-10 | ||||
| 客家电视 | 台湾 | 免费 | 2009-12-15 | ||||
| FHBS Radio | 台湾 | 免费 | 2006-04-23 | ||||
| 12660 V 3400 | 华视(传送) | 台湾 | 免费 | 2006-07-01 | |||
| 12669 V 12144 | Asia FM | 台湾 | 加密 | 2006-04-10 | |||
| 12702 H 20000 | 慈济大爱 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2009-11-07 | ||
| 好消息 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2010-01-09 | |||
| 测试 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2010-01-09 | |||
| 测试 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2010-01-09 | |||
| 测试 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2010-01-09 | |||
| 12724 V 13329 | 纬来体育(传送) | 台湾 | 免费 | 纬来电视 | 2007-03-03 | ||
| Copyright © 2010 Last UpDate:2010-1-9 For Ku Band | |||||||
|
|
|
|
|
Copyright © 2000-2010 版权所有 |