| ||||||||
|
| 3512 V 6923 | Indiasign(测试) | 印度 | 免费 | Indiasign | 2010-01-11 | ||
| Enterr 10 Movies | 印度 | 免费 | Indiasign | 2010-02-07 | |||
| Shopping Zone TV | 印度 | 免费 | Indiasign | 2010-02-03 | |||
| Josh TV | 印度 | 免费 | Indiasign | 2010-01-03 | |||
| 3521 V 8640 | NE TV | 印度 | 免费 | 2008-07-07 | |||
| NE Hi Fi | 印度 | 免费 | 2008-07-07 | ||||
| NE Bangla | 印度 | 免费 | 2008-07-07 | ||||
| 3537 V 10800 | Focus TV | 印度 | 免费 | 2009-03-27 | |||
| Hamar TV | 印度 | 免费 | 2009-03-27 | ||||
| HY TV | 印度 | 免费 | 2009-03-27 | ||||
| 3550 V 3255 | TV 9 Telugu | 英语 | 免费 | 2004-03-23 | |||
| 3559 V 3365 | S1 | 印度 | 免费 | 2005-08-08 | |||
| 3581 V 3255 | TV 9 Kannada | 印度 | 免费 | 2007-01-30 | |||
| 3593 V 8680 | Jaya Plus promo | 印度 | 免费 | Jaya TV | 2006-07-11 | ||
| Jaya TV | 印度 | 免费 | Jaya TV | 2006-08-16 | |||
| Jaya Max | 印度 | 免费 | Jaya TV | 2007-12-13 | |||
| 3612 V 9629 | Aakaash Bangla | 印度 | 免费 | 2008-07-10 | |||
| R Plus | 印度 | 免费 | 2008-08-05 | ||||
| Rupasi Bangla TV | 印度 | 免费 | 2010-01-10 | ||||
| Channel 8 | 印度 | 加密 | PowerVu | 2010-02-27 | |||
| 3621 V 3703 | TV Southasia | 印度 | 免费 | Tara TV | 2010-01-22 | ||
| Tara Muzik | 印度 | 免费 | Tara TV | 2010-01-22 | |||
| 3656 V 13330 | TV 5(印度) | 印度 | 免费 | Indiasign | 2009-09-15 | ||
| ABN(印度) | 印度 | 免费 | Indiasign | 2010-01-08 | |||
| Indiasign(测试) | 印度 | 免费 | Indiasign | 2009-09-07 | |||
| Indiasign(测试) | 印度 | 免费 | Indiasign | 2009-09-07 | |||
| TV 5(印度) | 印度 | 免费 | Indiasign | 2010-02-17 | |||
| 3678 V 5926 | Amrita TV(中东) | 印度 | 免费 | 2006-02-15 | |||
| 3689 V 2893 | Mahaa TV | 印度 | 免费 | 2009-03-24 | |||
| 3696 V 6113 | Sri Sankara | 印度 | 免费 | Tata Communications | 2008-12-23 | ||
| Studio N | 印度 | 免费 | Tata Communications | 2009-07-02 | |||
| 3750 V 3333 | Jaihind TV | 印度 | 免费 | 2010-02-07 | |||
| 3753 V 3282 | ETV Telugu | 印度 | 加密 | 2010-01-03 | |||
| 3760 V 6500 | CNBC Awaaz | 美国 | 加密 | CNBC India | 2007-03-28 | ||
| CNBC TV 18 | 美国 | 加密 | CNBC India | 2007-03-28 | |||
| 3774 V 13021 | Raj Digital Plus | 印度 | 免费 | Raj TV Network | 2010-02-09 | ||
| Raj TV | 印度 | 加密 | Raj TV Network | Nagravision 1 Irdeto |
2009-11-07 | ||
| Raj News Telugu | 印度 | 免费 | Raj TV Network | 2010-02-09 | |||
| Raj Digital Plus | 印度 | 加密 | Raj TV Network | Nagravision 1 Irdeto |
2009-11-08 | ||
| Raj Musix | 印度 | 免费 | Raj TV Network | 2007-09-14 | |||
| Raj News 24x7 | 印度 | 免费 | Raj TV Network | 2008-05-19 | |||
| Vissa | 印度 | 加密 | Raj TV Network | Nagravision 1 Irdeto |
2009-11-08 | ||
| 3789 V 3223 | Kanak TV | 印度 | 免费 | 2009-06-27 | |||
| 3794 V 3500 | Bloomberg UTV | 印度 | 加密 | BISS | 2009-12-04 | ||
| 3800 V 3333 | Polimer TV | 印度 | 免费 | Sun | 2009-08-29 | ||
| 3815 V 6000 | PTC News | 印度 | 免费 | 2009-01-13 | |||
| PTC Chakde | 印度 | 免费 | 2009-04-12 | ||||
| PTC Punjabi | 印度 | 免费 | 2008-08-09 | ||||
| 3845 V 26043 | What's on India | 印度 | 免费 | 2009-11-09 | |||
| Maa TV | 印度 | 加密 | Irdeto 2 | 2009-04-25 | |||
| Win TV(印度) | 印度 | 免费 | 2006-11-28 | ||||
| Makkal TV | 印度 | 免费 | 2006-11-28 | ||||
| Tamilan TV | 印度 | 免费 | 2006-11-28 | ||||
| Kairali Channel | 印度 | 免费 | 2007-04-15 | ||||
| Kairali People | 印度 | 免费 | 2007-04-15 | ||||
| Kairali We | 印度 | 免费 | 2007-04-12 | ||||
| Imayam TV | 印度 | 免费 | 2009-04-23 | ||||
| 3914 V 3000 | Indiavision News | 印度 | 免费 | 2008-08-09 | |||
| 3919 V 3000 | Yes Indiavision | 印度 | 免费 | 2008-08-10 | |||
| 3923 V 3000 | Mmintl | 印度 | 免费 | 2009-11-13 | |||
| 3934 V 13021 | Mega TV(印度) | 印度 | 免费 | Tata Communications | 2007-11-07 | ||
| Subhavaartha TV | 印度 | 免费 | Tata Communications | 2007-11-07 | |||
| Star Jalsha | 印度 | 加密 | Tata Communications | Viaccess | 2008-09-02 | ||
| Star Pravah | 印度 | 加密 | Tata Communications | Viaccess | 2008-11-29 | ||
| Star Vijay(印度) | 印度 | 加密 | Tata Communications | Viaccess | 2008-12-28 | ||
| 3953 V 3460 | Channel Divya | 印度 | 免费 | 2010-01-03 | |||
| 3961 V 6656 | Raj Musix Kanada | 印度 | 免费 | Raj TV Network | 2009-01-31 | ||
| Raj Kannada News(测试) | 印度 | 免费 | Raj TV Network | 2009-09-23 | |||
| Raj Pariwar | 印度 | 免费 | Raj TV Network | 2009-09-28 | |||
| Raj Telugu News(测试) | 印度 | 免费 | Raj TV Network | 2009-09-23 | |||
| Raj Musix Malayalam(测试) | 印度 | 免费 | Raj TV Network | 2009-09-23 | |||
| 3974 V 13333 | TV 1(印度) | 印度 | 免费 | TV 9 | 2008-12-26 | ||
| TV 9 Gujarati | 印度 | 免费 | TV 9 | 2008-02-23 | |||
| TV 9 Mumbai | 印度 | 免费 | TV 9 | 2007-12-15 | |||
| News 9 | 印度 | 免费 | TV 9 | 2008-12-26 | |||
| 4008 V 19531 | Asianet | 印度 | 免费 | Asianet | 2009-06-13 | ||
| Jeevan TV | 印度 | 免费 | Asianet | 2009-06-13 | |||
| Asianet News | 印度 | 免费 | Asianet | 2009-06-13 | |||
| Asianet Plus | 印度 | 免费 | Asianet | 2009-06-13 | |||
| Asianet Suvarna | 印度 | 免费 | Asianet | 2009-06-13 | |||
| Asianet Sitara | 印度 | 免费 | Asianet | 2009-06-13 | |||
| Asianet Suvarna News | 印度 | 免费 | Asianet | 2009-06-13 | |||
| 测试 | 印度 | 免费 | Asianet | 2009-08-11 | |||
| Asianet | 印度 | 加密 | Asianet | Conax | 2010-01-06 | ||
| Asianet Plus | 印度 | 加密 | Asianet | Conax | 2010-01-06 | ||
| Asianet Suvarna | 印度 | 加密 | Asianet | Conax | 2010-01-06 | ||
| 4031 V 7440 | Maa Music | 印度 | 加密 | Tata Communications | Irdeto | 2008-06-11 | |
| Moon TV | 印度 | 免费 | Tata Communications | 2008-10-25 | |||
| 4042 V 7420 | God TV(大中华) | 以色列 | 免费 | RRSat Global | 2009-08-11 | ||
| Tamil Box Office | 以色列 | 免费 | RRSat Global | 2009-12-21 | |||
| Perviy kanal(亚洲) | 以色列 | 加密 | RRSat Global | 2010-02-20 | |||
| RRSat promo | 以色列 | 免费 | RRSat Global | 2009-06-04 | |||
| 4050 V 5084 | Vasanth TV | 印度 | 免费 | 2008-04-19 | |||
| 4070 V 5000 | DD National | 印度 | 免费 | 2009-06-20 | |||
| 4091 V 9230 | ATV(印度) | 印度 | 免费 | Indiasign | 2009-06-04 | ||
| Rakshana TV(测试) | 印度 | 免费 | Indiasign | 2010-02-03 | |||
| Indiasign(测试) | 印度 | 免费 | Indiasign | 2010-02-07 | |||
| Indiasign(测试) | 印度 | 免费 | Indiasign | 2009-06-04 | |||
| Indiasign(测试) | 印度 | 免费 | Indiasign | 2009-06-04 | |||
| Indiasign(测试) | 印度 | 免费 | Indiasign | 2009-06-04 | |||
| 4100 V 4700 | News Live | 印度 | 免费 | 2009-01-31 | |||
| Rang TV | 印度 | 免费 | 2009-10-05 | ||||
| Copyright © 2010 Last UpDate:2010-2-27 For C Band | |||||||
|
|
|
|
|
Copyright © 2000-2010 版权所有 |