| ||||||||
|
| 3673 H 2800 | ABS TV | 印度 | 免费 | 2007-01-18 | |||
| 3745 V 2500 | 传送 | 印度 | 免费 | 2007-04-05 | |||
| 3756 H 14063 | DD Rajya Sabha | 印度 | 免费 | Doordarshan | 2006-04-13 | ||
| DD National | 印度 | 免费 | Doordarshan | 2006-04-13 | |||
| DD Lok Sabha | 印度 | 免费 | Doordarshan | 2006-04-13 | |||
| 3756 V 2500 | DD(传送) | 印度 | 免费 | 2007-04-08 | |||
| 3770 H 6250 | DD Bihar | 印度 | 免费 | 2006-04-26 | |||
| DD Bihar传送 | 印度 | 免费 | 2006-04-26 | ||||
| 3780 H 6250 | DD North-East | 印度 | 免费 | 2006-04-26 | |||
| DD North-East传送 | 印度 | 免费 | 2006-04-26 | ||||
| 3871 H 2250 | 传送 | 印度 | 免费 | 2006-04-28 | |||
| 3879 H 2250 | 传送 | 印度 | 免费 | 2006-04-28 | |||
| 3888 H 2250 | 传送 | 印度 | 免费 | 2006-04-28 | |||
| 3893 H 2250 | 传送 | 印度 | 免费 | 2006-04-28 | |||
| 3900 H 2250 | 传送 | 印度 | 免费 | 2006-04-13 | |||
| 4149 V 6250 | DD Sports | 印度 | 免费 | 2006-04-26 | |||
| 4150 V 5000 | DD Hissar | 印度 | 免费 | 2006-04-13 | |||
| 4165 H 26000 | Gyandarshan | 印度 | 免费 | 2006-04-13 | |||
| Gyandarshan 2(测试) | 印度 | 免费 | 2006-06-20 | ||||
| DD Technology | 印度 | 免费 | 2006-04-13 | ||||
| CEC | 印度 | 免费 | 2006-06-20 | ||||
| Gyandarshan 5(测试) | 印度 | 免费 | 2006-06-22 | ||||
| DD Technology | 印度 | 免费 | 2006-04-13 | ||||
| 4165 V 26000 | DD Technology | 印度 | 免费 | 2006-01-16 | |||
| 4166 V 4166 | DD Raipur(18-20IST) | 印度 | 免费 | 2006-06-22 | |||
| 4174 V 4250 | DD Ranchi(18-20IST) | 印度 | 免费 | 2006-06-22 | |||
| Copyright © 2008 Last UpDate:2007-4-8 For C Band | |||||||
|
|
|
|
|
Copyright © 2000-2008 版权所有 |