| ||||||||
|
| 3661 V 14070 | ViewAfrica Network promo | 英国 | 免费 | ViewAsia Network | 2009-07-09 | ||
| ART(澳洲) | 英国 | 加密 | ViewAsia Network | Irdeto 2 | 2010-03-06 | ||
| DCLM Channel | 英国 | 免费 | ViewAsia Network | 2010-01-24 | |||
| DM Digital Global | 英国 | 免费 | ViewAsia Network | 2008-03-11 | |||
| Noor TV | 英国 | 免费 | ViewAsia Network | 2007-11-21 | |||
| UTV | 英国 | 免费 | ViewAsia Network | 2009-07-09 | |||
| Omega Channel | 英国 | 免费 | ViewAsia Network | 2010-03-06 | |||
| Madani Channel | 英国 | 免费 | ViewAsia Network | 2010-03-06 | |||
| 3712 H 14454 | Ten Sports(印度) | 英语 | 加密 | Ten Sports | Irdeto 2 | 2009-11-08 | |
| Ten Sports(巴基斯坦) | 英语 | 加密 | Ten Sports | Irdeto 2 | 2009-11-08 | ||
| Ten Sports(国际) | 英语 | 加密 | Ten Sports | Irdeto 2 | 2009-11-08 | ||
| Goal TV 1 | 英语 | 加密 | Ten Sports | Irdeto 2 | 2009-11-08 | ||
| Goal TV 2 | 英语 | 加密 | Ten Sports | Irdeto 2 | 2009-11-08 | ||
| Zee Sports | 英语 | 加密 | Ten Sports | Irdeto 2 | 2009-11-08 | ||
| Taj TV(测试) | 英语 | 免费 | Ten Sports | 2009-11-08 | |||
| 3716 V 20600 | Fashion TV | 南非 | 免费 | Multichoice | 2009-11-18 | ||
| M-Net East | 南非 | 加密 | Multichoice | 2007-07-22 | |||
| M-Net West | 南非 | 加密 | Multichoice | 2007-07-22 | |||
| M-Net Movies 1 | 南非 | 加密 | Multichoice | 2007-07-22 | |||
| 超级体育 1 | 南非 | 加密 | Multichoice | 2007-07-22 | |||
| K All Day(09-18) | 南非 | 加密 | Multichoice | 2007-07-22 | |||
| Vuzu(18-22) | 南非 | 加密 | Multichoice | 2007-07-22 | |||
| E!Emea | 南非 | 加密 | Multichoice | 2008-10-04 | |||
| BBC Entertainment(非洲) | 南非 | 加密 | Multichoice | 2008-09-05 | |||
| BBC Lifestyle(非洲) | 南非 | 加密 | Multichoice | 2008-09-05 | |||
| Symphonic | 南非 | 加密 | Multichoice | 2006-04-22 | |||
| Light Classical | 南非 | 加密 | Multichoice | 2006-04-22 | |||
| Beautiful Instruments | 南非 | 加密 | Multichoice | 2006-04-22 | |||
| Contemporary Instruments | 南非 | 加密 | Multichoice | 2006-04-22 | |||
| Classic Rock | 南非 | 加密 | Multichoice | 2006-04-22 | |||
| Dance | 南非 | 加密 | Multichoice | 2006-04-22 | |||
| Hottest Hits | 南非 | 加密 | Multichoice | 2006-04-22 | |||
| Album Rock | 南非 | 加密 | Multichoice | 2006-04-22 | |||
| Urban Beat | 南非 | 加密 | Multichoice | 2006-04-22 | |||
| Rock'n'Roll Oldies | 南非 | 加密 | Multichoice | 2006-04-22 | |||
| 70's Hits | 南非 | 加密 | Multichoice | 2006-04-22 | |||
| Soft Hits | 南非 | 加密 | Multichoice | 2006-04-22 | |||
| Adult Contemporary | 南非 | 加密 | Multichoice | 2006-04-22 | |||
| Urban Adult Contemporary | 南非 | 加密 | Multichoice | 2006-04-22 | |||
| Smooth Jazz | 南非 | 加密 | Multichoice | 2006-04-22 | |||
| Classic Jazz | 南非 | 加密 | Multichoice | 2006-04-22 | |||
| African Rhythms | 南非 | 加密 | Multichoice | 2006-04-22 | |||
| Reggae | 南非 | 加密 | Multichoice | 2006-04-22 | |||
| Modern Country | 南非 | 加密 | Multichoice | 2006-04-22 | |||
| French Contemporary | 南非 | 加密 | Multichoice | 2006-04-22 | |||
| 3739 H 26590 | NHK World TV | 日本 | 免费 | NHK | 2009-11-02 | ||
| Radio Japan | 日本 | 免费 | NHK | 2009-02-07 | |||
| Radio Japan | 日本 | 免费 | NHK | 2009-11-02 | |||
| Radio Japan | 日本 | 免费 | NHK | 2009-11-02 | |||
| Radio Japan | 日本 | 免费 | NHK | 2009-02-07 | |||
| NHK World Premium | 日本 | 加密 | NHK | PowerVu | 2010-02-20 | ||
| NHK World TV | 日本 | 免费 | NHK | 2009-12-07 | |||
| 3744 V 20600 | M-Net Stars | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2008-09-05 | |
| Channel O | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2006-04-13 | ||
| SuperSport Blitz | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2009-02-13 | ||
| Canal+Horizons | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2006-04-13 | ||
| 迪斯尼(非洲) | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2008-09-10 | ||
| 超级体育 2 | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2006-04-13 | ||
| 非洲魔幻 | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2006-04-13 | ||
| CNN | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2008-10-22 | ||
| SuperSport 3 Nigeria | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2009-03-16 | ||
| Verification Channel | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2006-04-13 | ||
| 3765 V 2950 | MGM(印度) | 美国 | 加密 | Irdeto 2 | 2010-03-08 | ||
| 3768 H 6500 | Zee Sports | 印度 | 加密 | Conax | 2007-12-05 | ||
| Zee Sports(美国) | 印度 | 加密 | Conax | 2008-05-14 | |||
| 3774 H 3300 | Hum TV USA | 巴基斯坦 | 免费 | 2006-06-10 | |||
| 3774 V 2940 | Aastha TV | 印度 | 免费 | 2006-04-13 | |||
| 3777 V 2940 | Aastha Bhajan | 印度 | 免费 | 2009-07-31 | |||
| 3782 V 2965 | CGN TV | 韩国 | 免费 | 2006-08-25 | |||
| 3787 V 3617 | Australia Network(印度) | 澳洲 | 加密 | Irdeto 2 | 2006-11-01 | ||
| 澳洲多语广播 | 澳洲 | 免费 | 2006-11-01 | ||||
| 澳洲英语广播 | 澳洲 | 免费 | 2006-11-01 | ||||
| 澳洲多语广播 | 澳洲 | 免费 | 2006-11-01 | ||||
| 3796 V 7300 | AVT Khyber | 阿拉伯 | 免费 | 2008-04-29 | |||
| Khyber News | 阿拉伯 | 免费 | 2008-04-25 | ||||
| K2 | 阿拉伯 | 免费 | 2008-08-15 | ||||
| 3802 H 10000 | Times Now | 印度 | 加密 | Irdeto 2 | 2009-07-28 | ||
| Zoom | 印度 | 加密 | Irdeto 2 | 2009-08-08 | |||
| ET Now | 印度 | 免费 | 2009-06-19 | ||||
| 3808 V 10340 | God TV(亚洲) | 以色列 | 免费 | RRSat Global | 2007-07-06 | ||
| Supreme Master TV | 以色列 | 免费 | RRSat Global | 2007-11-14 | |||
| Star Music TV | 以色列 | 免费 | RRSat Global | 2010-02-05 | |||
| Rai Italia 3(亚洲) | 以色列 | 加密 | RRSat Global | Irdeto 2 | 2008-09-08 | ||
| Raitalia SatelRadio | 以色列 | 免费 | RRSat Global | 2008-07-04 | |||
| Raitalia SatelRadio | 以色列 | 免费 | RRSat Global | 2008-07-04 | |||
| Radio Nederland Wereldomroep | 以色列 | 免费 | RRSat Global | 2008-03-31 | |||
| WRN English(中东) | 以色列 | 加密 | RRSat Global | Irdeto 2 | 2009-08-19 | ||
| Voice of Tibet | 以色列 | 免费 | RRSat Global | 2009-08-19 | |||
| Hidayat TV | 以色列 | 免费 | RRSat Global | 2010-01-20 | |||
| Radio Eden | 以色列 | 免费 | RRSat Global | 2010-03-07 | |||
| 3810 H 3312 | CNBC(巴基斯坦) | 巴基斯坦 | 加密 | Irdeto 2 | 2010-02-28 | ||
| 3836 H 19850 | Aaj Tak | 印度 | 加密 | TV Today | Irdeto 2 | 2009-06-01 | |
| Headlines Today | 印度 | 加密 | TV Today | Irdeto 2 | 2009-06-01 | ||
| Tez | 印度 | 加密 | TV Today | Irdeto 2 | 2009-06-01 | ||
| Aaj Tak Delhi | 印度 | 加密 | TV Today | Irdeto 2 | 2009-06-01 | ||
| Aaj Tak(国际) | 印度 | 加密 | TV Today | Irdeto 2 | 2009-06-22 | ||
| Headlines Today(国际) | 印度 | 加密 | TV Today | Irdeto 2 | 2009-06-22 | ||
| Meow FM | 印度 | 加密 | TV Today | Irdeto 2 | 2009-06-22 | ||
| 3836 V 20600 | BBC World Service 1 | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2006-04-22 | |
| BBC World Service 2 | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2006-04-22 | ||
| BBC World Service 3 | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2006-04-22 | ||
| VoA Music Mix | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2006-04-22 | ||
| WRN | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2006-04-22 | ||
| 中国国际广播 | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2006-04-22 | ||
| 法国国际广播 | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2006-04-22 | ||
| 探索频道(非洲) | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2007-06-19 | ||
| MTV(欧洲) | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2008-08-27 | ||
| 卡通(非洲) | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2008-08-27 | ||
| 豪马电影 | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2009-08-21 | ||
| BBC World News(非洲) | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2007-06-19 | ||
| TV 5 Monde(非洲) | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2007-06-19 | ||
| ESPN(非洲) | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2009-08-21 | ||
| M-Net Action | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2007-08-02 | ||
| 超级体育 7 | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2007-06-19 | ||
| 国家地理(南非) | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2007-06-19 | ||
| 3863 V 20600 | Rhema Network(Sun05-13) | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2009-09-04 | |
| Travel Channel(17-05) | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2009-09-04 | ||
| Sky News(国际) | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2006-04-13 | ||
| 超级体育 3 | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2006-04-13 | ||
| M-Net Series | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2006-04-13 | ||
| 超级体育 6 | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2006-04-13 | ||
| 真实频道(南非) | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2006-04-13 | ||
| 彭勃财经(欧洲) | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2009-09-04 | ||
| M-Net Movies 2 | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2006-04-13 | ||
| 超级体育 5 | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2006-04-13 | ||
| 历史频道(南非) | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2009-01-16 | ||
| Fashion TV | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2009-06-01 | ||
| Channel Islam(国际) | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2006-04-22 | ||
| TransAfrica Radio | 南非 | 加密 | Multichoice | Irdeto 2 | 2006-04-22 | ||
| 3864 H 19850 | ARY Digital(亚洲) | 巴基斯坦 | 免费 | ARY Digital | 2010-02-14 | ||
| ARY Digital(欧洲) | 巴基斯坦 | 免费 | ARY Digital | 2010-02-14 | |||
| ARY QTV | 巴基斯坦 | 免费 | ARY Digital | 2006-04-13 | |||
| ARY Musik | 巴基斯坦 | 免费 | ARY Digital | 2006-04-13 | |||
| ARY Digital(中东) | 巴基斯坦 | 免费 | ARY Digital | 2010-02-14 | |||
| ARY News(英美) | 巴基斯坦 | 免费 | ARY Digital | 2010-02-14 | |||
| ARY News(亚洲) | 巴基斯坦 | 免费 | ARY Digital | 2009-11-30 | |||
| HBO(巴基斯坦) | 巴基斯坦 | 免费 | ARY Digital | 2010-02-14 | |||
| ARY Digital(美国) | 巴基斯坦 | 免费 | ARY Digital | 2010-02-14 | |||
| 3900 V 10370 | Neo Cricket | 印度 | 加密 | Neo Sports | Irdeto 2 | 2010-02-05 | |
| Neo Sports | 印度 | 加密 | Neo Sports | Irdeto 2 | 2010-02-05 | ||
| 3913 V 6510 | KBS World | 韩国 | 加密 | South Korean | Xcrypt | 2008-03-01 | |
| YTN | 韩国 | 免费 | South Korean | 2006-04-13 | |||
| 3924 V 3003 | 远东电视 | 塞浦路斯 | 免费 | 2004-03-23 | |||
| 3927 H 26500 | Max(印度) | 日本 | 加密 | SonyEntertainment | PowerVu | 2006-09-17 | |
| SET(亚洲) | 日本 | 加密 | SonyEntertainment | PowerVu | 2008-09-06 | ||
| SET(中东) | 日本 | 加密 | SonyEntertainment | PowerVu | 2006-09-17 | ||
| SAB TV | 日本 | 加密 | SonyEntertainment | PowerVu | 2006-09-17 | ||
| Max(中东) | 日本 | 加密 | SonyEntertainment | PowerVu | 2006-09-17 | ||
| Max(亚洲) | 日本 | 加密 | SonyEntertainment | PowerVu | 2006-09-17 | ||
| Max(英国) | 日本 | 加密 | SonyEntertainment | PowerVu | 2006-09-17 | ||
| Pix | 日本 | 加密 | SonyEntertainment | PowerVu | 2006-09-17 | ||
| SAB TV | 日本 | 加密 | SonyEntertainment | PowerVu | 2009-08-04 | ||
| SET(印度) | 日本 | 加密 | SonyEntertainment | PowerVu | 2009-10-22 | ||
| Max(东南亚) | 日本 | 加密 | SonyEntertainment | PowerVu | 2009-10-22 | ||
| SAB TV(美国) | 日本 | 加密 | SonyEntertainment | PowerVu | 2009-08-04 | ||
| 3932 V 5632 | 传送 | 免费 | 2009-12-07 | ||||
| 3941 V 6111 | 传送 | 免费 | 2008-03-12 | ||||
| 3974 H 19500 | WB(印度) | 印度 | 加密 | Turner | Conax/PowerVu | 2009-03-18 | |
| WB(巴基斯坦) | 印度 | 加密 | Turner | Conax/PowerVu | 2009-03-18 | ||
| HBO(印度) | 印度 | 加密 | Turner | Conax/PowerVu | 2006-04-13 | ||
| Pogo | 印度 | 加密 | Turner | Conax/PowerVu | 2008-06-14 | ||
| CNN(南亚) | 印度 | 加密 | Turner | Conax/PowerVu | 2006-04-13 | ||
| 卡通(巴基斯坦) | 印度 | 加密 | Turner | Conax/PowerVu | 2008-06-14 | ||
| 卡通(印度) | 印度 | 加密 | Turner | Conax/PowerVu | 2006-12-03 | ||
| Real | 印度 | 加密 | Turner | Conax/PowerVu | 2009-08-11 | ||
| 3974 V 19850 | 探索频道(印度) | 美国 | 加密 | Discovery | PowerVu | 2006-04-13 | |
| 旅游生活(印度) | 美国 | 加密 | Discovery | PowerVu | 2006-04-13 | ||
| 动物星球(印度) | 美国 | 加密 | Discovery | PowerVu | 2008-12-06 | ||
| 科学探索 | 美国 | 加密 | Discovery | PowerVu | 2010-01-21 | ||
| Turbo(印度) | 美国 | 加密 | Discovery | PowerVu | 2010-01-21 | ||
| BBC World Service Burmese | 美国 | 免费 | Discovery | 2007-12-15 | |||
| BBC World News(印度) | 美国 | 加密 | Discovery | PowerVu | 2006-06-20 | ||
| 4003 H 2965 | WAQT News | 印度 | 免费 | 2009-06-01 | |||
| 4034 H 20500 | MTV(印度) | 印度 | 加密 | Viacom | Irdeto 2 | 2009-02-06 | |
| VH1(印度) | 印度 | 加密 | Viacom | Irdeto 2 | 2009-02-09 | ||
| Colors | 印度 | 加密 | Viacom | Irdeto 2 | 2009-02-09 | ||
| 测试 | 印度 | 加密 | Viacom | Irdeto 2 | 2009-04-22 | ||
| Nickelodeon(印度) | 印度 | 加密 | Viacom | Irdeto 2 | 2009-02-09 | ||
| 4034 V 19559 | DD Bharati | 印度 | 免费 | Doordarshan | 2009-05-23 | ||
| DD Sports | 印度 | 免费 | Doordarshan | 2009-05-23 | |||
| DD(印度) | 印度 | 免费 | Doordarshan | 2009-05-23 | |||
| DD(传送) | 印度 | 免费 | Doordarshan | 2009-05-23 | |||
| DD News | 印度 | 免费 | Doordarshan | 2009-05-23 | |||
| 4054 V 4400 | 阿里郎 | 韩国 | 免费 | 2006-04-13 | |||
| 4059 V 3529 | CTS(韩国) | 韩国 | 免费 | 2009-07-22 | |||
| 4064 H 19850 | 半岛电视(英语) | 免费 | 2006-11-17 | ||||
| 探索频道(非洲) | 加密 | PowerVu | 2006-04-13 | ||||
| CCTV-9 | 免费 | 2010-01-02 | |||||
| EWTN(非/印) | 免费 | 2006-04-13 | |||||
| BBC World Service Asia | 免费 | 2006-04-22 | |||||
| BBC World Service Asia | 免费 | 2006-04-22 | |||||
| BBC World Service Asia | 免费 | 2006-04-22 | |||||
| BBC World Service Asia | 免费 | 2006-04-22 | |||||
| WRN English(非洲) | 免费 | 2008-12-10 | |||||
| Voice of Tibet | 免费 | 2008-12-10 | |||||
| SIS Digital | 加密 | PowerVu | 2006-04-13 | ||||
| 4065 V 4400 | Sanskar TV | 印度 | 免费 | 2010-02-04 | |||
| Satsang TV | 印度 | 免费 | 2010-02-04 | ||||
| 4070 V 3003 | Hope Channel(国际) | 美国 | 免费 | 2009-04-22 | |||
| LifeTalk Radio Network | 美国 | 免费 | 2008-01-20 | ||||
| 4075 V 4000 | Hungama TV | 印度 | 加密 | Irdeto | 2006-04-13 | ||
| 4085 V 3428 | 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | ||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-13 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 中国国际广播 | 中国 | 免费 | 中国国际广播 | 2006-04-22 | |||
| 4103 H 5720 | CNN-IBN | 印度 | 加密 | Conax | 2009-02-14 | ||
| IBN 7 | 印度 | 加密 | Conax | 2009-08-11 | |||
| 4116 V 8145 | Peace TV(乌尔都) | 巴基斯坦 | 免费 | 2009-06-04 | |||
| Peace TV(英语) | 巴基斯坦 | 免费 | 2009-06-04 | ||||
| 4117 H 3333 | Samaa TV | 阿拉伯 | 免费 | 2007-11-22 | |||
| 4126 H 3255 | Dawn News | 英语 | 免费 | 2007-07-24 | |||
| 4130 V 11850 | Jaya Plus | 印度 | 免费 | Jaya TV | 2010-03-08 | ||
| Jaya TV | 印度 | 免费 | Jaya TV | 2010-03-08 | |||
| Jaya Max | 印度 | 免费 | Jaya TV | 2010-03-08 | |||
| Jaya Movies(测试) | 印度 | 免费 | Jaya TV | 2010-03-08 | |||
| 4134 V 6111 | 传送 | 免费 | 2006-07-21 | ||||
| 4143 H 3306 | Rohi TV | 巴基斯坦 | 免费 | 2007-04-05 | |||
| 4149 V 3800 | 传送 | 免费 | 2004-07-10 | ||||
| 4150 H 6600 | Dunya News | 巴基斯坦 | 免费 | 2008-12-06 | |||
| Dunya promo | 巴基斯坦 | 免费 | 2008-09-08 | ||||
| 4158 H 6511 | Express News | 巴基斯坦 | 免费 | 2009-01-27 | |||
| Express 24/7 | 巴基斯坦 | 免费 | 2009-02-12 | ||||
| 4173 V 3000 | India TV | 印度 | 免费 | 2006-04-13 | |||
| Copyright © 2010 Last UpDate:2010-3-8 For C Band | |||||||
|
|
|
|
|
Copyright © 2000-2010 版权所有 |