| ||||||||
|
| 3749 R 7500 | Sun TV(印度) | 印度 | 加密 | Sun | Irdeto | 2006-04-13 | |
| Udaya TV 2 | 印度 | 免费 | Sun | 2006-07-10 | |||
| 4055 R 26000 | 美国之音(IOR 23) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | ||
| 美国之音(非洲) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-13 | |||
| 自由之声 | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-13 | |||
| 自由之声(伊拉克) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2008-12-11 | |||
| MBN(传送) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2009-02-06 | |||
| 美国大使馆 | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-13 | |||
| RFE/Radio Liberty | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| VoA Music Mix(IOR 3) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| RFE/Radio Liberty(IOR 2) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| 伊拉克电台 | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| VoA News Now(IOR 9) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| RFE/Radio Liberty(IOR 19) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| RFE/Radio Liberty(IOR 21) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| 美国之音(IOR 27) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| 美国之音(IOR 33) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| 美国之音(IOR 35) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| Radio Sawa Gulf | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| Radio Farda | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| 4065 L 6600 | 自由之声(伊拉克) | 伊拉克 | 免费 | 2004-03-23 | |||
| 4080 L 2000 | 传送 | 美国 | 免费 | 2008-12-14 | |||
| Copyright © 2009 Last UpDate:2009-2-6 For C Band | |||||||
|
|
|
|
|
Copyright © 2000-2009 版权所有 |