| ||||||||
|
| 3725 L 25000 | Star Plus India | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | |
| 旅游生活 | 印度 | 加密 | Conax | 2009-08-18 | |||
| Zee News Uttar Pradesh | 印度 | 加密 | Conax | 2009-08-18 | |||
| Zee TV(亚太) | 印度 | 加密 | Conax | 2009-08-18 | |||
| Aastha TV | 印度 | 免费 | 2009-08-18 | ||||
| Asianet News | 印度 | 免费 | 2009-08-18 | ||||
| Asianet | 印度 | 免费 | 2009-08-18 | ||||
| 9XM | 印度 | 免费 | 2009-08-18 | ||||
| PTC News | 印度 | 免费 | 2009-08-18 | ||||
| Punjab Today | 印度 | 免费 | 2009-08-18 | ||||
| Colors | 印度 | 加密 | Conax | 2009-08-18 | |||
| 3749 R 7500 | Sun TV(印度) | 印度 | 加密 | Sun | Irdeto | 2006-04-13 | |
| Udaya TV 2 | 印度 | 免费 | Sun | 2006-07-10 | |||
| 3765 L 25000 | Aaj Tak | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | |
| MTV India | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| Star Majha | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| Punjab Today | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| Sangeet Bangla | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| DD Oriya | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| DD North-East | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| DD Podhigai | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| Max India | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| Zee 24 Ghantalu | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| SAB TV | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| SET India | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| 3805 L 25000 | ETV Rajasthan | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | |
| VH1 India | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| Headlines Today | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| Nickelodeon India | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| Sahara Samay Madhya Pradesh | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| Sahara Samay Bihar | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| Zee Tamizh | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| Sahara Samay NCR | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| TV 9 Gujarat | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| TV 1(印度) | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| ETV Uttar Pradesh | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| Manorama News Cochin | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| 3808 R 14000 | BFBS 1 | 加密 | 2009-03-29 | ||||
| BFBS 2 | 加密 | 2009-03-29 | |||||
| 3845 L 25000 | Tez | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | |
| Ten Sports India | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| ETV Madhya Pradesh | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| ETV Kannada | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| ETV Marathi | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| Raj TV(印度) | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| WB India | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| B4U Movies India | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| Topper TV | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| Mi Marathi | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| Real | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-08-18 | ||
| 3910 L 2893 | ETV | 埃塞俄比亚 | 免费 | 2009-08-16 | |||
| 4055 R 26000 | 美国之音(IOR 23) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | ||
| 美国之音(非洲) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-13 | |||
| 自由之声 | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-13 | |||
| 自由之声(伊拉克) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2008-12-11 | |||
| MBN(传送) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2009-02-06 | |||
| 美国大使馆 | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-13 | |||
| RFE/Radio Liberty | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| VoA Music Mix(IOR 3) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| RFE/Radio Liberty(IOR 2) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| 伊拉克电台 | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| VoA News Now(IOR 9) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| RFE/Radio Liberty(IOR 19) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| RFE/Radio Liberty(IOR 21) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| 美国之音(IOR 27) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| 美国之音(IOR 33) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| 美国之音(IOR 35) | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| Radio Sawa Gulf | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| Radio Farda | 美国 | 免费 | 美国之音 | 2006-04-23 | |||
| 4065 L 6600 | 自由之声(伊拉克) | 伊拉克 | 免费 | 2004-03-23 | |||
| 4080 L 2000 | 传送 | 美国 | 免费 | 2008-12-14 | |||
| 4101 R 2625 | Télé Tchad | 法国 | 免费 | 2009-08-21 | |||
| Copyright © 2009 Last UpDate:2009-8-21 For C Band | |||||||
|
|
|
|
|
Copyright © 2000-2009 版权所有 |