| ||||||||
|
| 3725 H 2345 | Viva Prime Channel | 英语 | 免费 | 2009-05-29 | |||
| 3726 H 2611 | Manila Jockey Club | 菲律宾 | 免费 | 2009-02-23 | |||
| 测试 | 菲律宾 | 免费 | 2009-06-22 | ||||
| 3763 V 3290 | Solar Sabong | 英语 | 加密 | 2009-05-19 | |||
| 3774 V 3300 | Zoe(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | BISS | 2009-04-02 | ||
| 3791 H 3100 | 慈济大爱二台 | 台湾 | 免费 | 2006-07-21 | |||
| 3791 V 10091 | TBN(亚洲) | 英语 | 免费 | Trinity Broadcasting | 2007-03-21 | ||
| JCTV | 英语 | 免费 | Trinity Broadcasting | 2007-03-21 | |||
| The Church Channel | 英语 | 免费 | Trinity Broadcasting | 2007-03-21 | |||
| Smile of a Child | 英语 | 免费 | Trinity Broadcasting | 2007-03-21 | |||
| 3796 H 3360 | Bayon TV | 柬埔寨 | 免费 | 2009-05-19 | |||
| 3808 V 3300 | Living(亚洲) | 英语 | 加密 | BISS | 2008-10-03 | ||
| 3822 V 5725 | 传送 | 英语 | 免费 | 2006-04-05 | |||
| 3825 V 2500 | Thai TV Global Network | 泰国 | 加密 | 2007-04-02 | |||
| 3840 H 2083 | 传送 | 菲律宾 | 免费 | 2007-07-29 | |||
| 3846 H 6110 | White Springs TV | 菲律宾 | 免费 | 2008-03-06 | |||
| 3854 H 2602 | TCT Network | 英语 | 免费 | 2004-09-28 | |||
| 3871 V 2531 | 测试 | 菲律宾 | 免费 | 2009-05-05 | |||
| 3873 V 2532 | CCTN | 菲律宾 | 免费 | 2008-11-05 | |||
| 3875 H 3000 | NBN(菲律宾) | 菲律宾 | 免费 | 2005-09-30 | |||
| 3877 V 2200 | Sonshine TV | 菲律宾 | 免费 | 2008-11-29 | |||
| 3885 H 8960 | MMD TV | 免费 | 2009-06-21 | ||||
| 3887 H 6716 | Viva Prime Channel | 菲律宾 | 免费 | Viva TV | 2009-01-15 | ||
| PBO | 菲律宾 | 加密 | Viva TV | Conax | 2009-01-15 | ||
| Viva Cinema | 菲律宾 | 加密 | Viva TV | Conax | 2009-04-10 | ||
| 3895 V 2345 | ACQ-KBN | 菲律宾 | 免费 | 2008-03-04 | |||
| 3896 H 3000 | IBC 13 | 菲律宾 | 免费 | 2009-05-19 | |||
| 3905 V 6400 | GMA Life TV | 菲律宾 | 加密 | GMA | PowerVu+ | 2009-04-24 | |
| GMA Pinoy TV(欧洲) | 菲律宾 | 加密 | GMA | PowerVu+ | 2009-04-24 | ||
| 3907 H 7030 | Viva TV | 英语 | 加密 | Conax | 2009-04-29 | ||
| 3915 V 6700 | GMA 7 | 菲律宾 | 加密 | GMA | Viaccess 2.5 | 2009-04-20 | |
| Q(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | GMA | Viaccess 2.5 | 2009-04-20 | ||
| 3980 V 9630 | CTN | 柬埔寨 | 免费 | 2009-05-23 | |||
| CTN 2 | 柬埔寨 | 免费 | 2009-05-23 | ||||
| My TV | 柬埔寨 | 免费 | 2009-05-23 | ||||
| 3988 V 5000 | TBGI | 英语 | 免费 | 2006-04-05 | |||
| 3993 H 2964 | 传送 | 英语 | 免费 | 2004-03-23 | |||
| 4039 H 3011 | TV 5(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | 2009-04-26 | |||
| 4164 V 3735 | Familyland TV Network | 英语 | 免费 | 2006-04-05 | |||
| 4171 V 3213 | MTV(菲律宾) | 菲律宾 | 免费 | 2007-12-27 | |||
| 4183 V 2170 | The Old Path TV | 菲律宾 | 免费 | 2006-08-12 | |||
| 4188 V 2170 | UNTV | 菲律宾 | 免费 | 2006-08-04 | |||
| 4191 V 2170 | 传送 | 英语 | 免费 | 2006-04-05 | |||
| Copyright © 2009 Last UpDate:2009-6-22 For C Band | |||||||
| 12225 H 3000 | BenSports 3 | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision 3 | 2008-09-21 | |
| 12253 H 2400 | 好消息二台 | 台湾 | 免费 | 2007-11-07 | |||
| 12301 H 25600 | E-Talk | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-03-11 | |
| ABS-CBN 2 | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2008-04-25 | ||
| BenSports TV 5 | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-01-27 | ||
| TV 5 | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2008-08-16 | ||
| GMA 7 | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2008-04-25 | ||
| C/S | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-02-05 | ||
| BenSports TV 6 | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-01-27 | ||
| Studio 23 | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2008-04-25 | ||
| MTV(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2008-04-25 | ||
| BenSports TV 3 | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-01-27 | ||
| Radio Crossroads | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2006-04-17 | ||
| Classic Blend | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2006-04-17 | ||
| Edge Radio | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2006-04-17 | ||
| Magic 89.9 | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2006-04-17 | ||
| Dream FM | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2006-04-17 | ||
| BBC(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2006-04-17 | ||
| IFM 93.9 | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2006-04-17 | ||
| RJ 100 | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2006-04-17 | ||
| DWNU 107.5 FM | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2006-04-17 | ||
| RMN News AM | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2006-04-17 | ||
| 12331 H 3600 | 好消息二台 | 台湾 | 免费 | 2007-05-01 | |||
| 12351 V 12800 | Tandberg | 菲律宾 | 免费 | 2007-12-12 | |||
| 12501 H 30000 | 好莱坞 | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2.5 | 2008-03-24 | |
| 东森电影 | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2.5 | 2008-03-24 | ||
| 台视 | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2.5 | 2008-08-18 | ||
| 华视 | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2.5 | 2009-02-02 | ||
| 中视 | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2.5 | 2009-02-02 | ||
| 民视 | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2.5 | 2009-02-02 | ||
| 中天综合 | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2.5 | 2008-03-24 | ||
| 中天娱乐 | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2.5 | 2008-03-24 | ||
| 非凡新闻 | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2.5 | 2009-02-21 | ||
| 民视新闻/Much TV | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2.5 | 2008-03-24 | ||
| 松视一台 | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2.5 | 2009-03-16 | ||
| 松视二台 | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2.5 | 2006-10-11 | ||
| 松视三台 | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2.5 | 2009-03-16 | ||
| 宣传频道 | 台湾 | 免费 | 华人卫视 | 2008-06-26 | |||
| 12541 H 25600 | 动物星球(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-05-21 | |
| 旅游生活(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-03-19 | ||
| 历史频道(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-03-19 | ||
| 国家地理(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-03-19 | ||
| BBC World News | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-05-01 | ||
| CNBC亚洲) | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-05-01 | ||
| MBC(韩国) | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-06-16 | ||
| DW TV+(亚洲) | 菲律宾 | 免费 | 梦幻卫视 | 2009-05-01 | |||
| 豪马电影(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-05-01 | ||
| Net 25 | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-05-01 | ||
| 阿里郎 | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-06-16 | ||
| TV 5(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-03-12 | ||
| Q(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-06-02 | ||
| NOW | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-06-16 | ||
| 12544 V 21429 | God TV(亚洲) | 菲律宾 | 免费 | GV Sat | 2009-05-07 | ||
| 卡拉OK | 菲律宾 | 免费 | GV Sat | 2009-05-07 | |||
| 亚太卫视 | 菲律宾 | 免费 | GV Sat | 2009-05-07 | |||
| AMA Channel | 菲律宾 | 免费 | GV Sat | 2009-05-07 | |||
| Flip TV 2 | 菲律宾 | 免费 | GV Sat | 2009-06-01 | |||
| 12581 H 25600 | Living(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2007-08-16 | |
| TV Maria | 菲律宾 | 免费 | 梦幻卫视 | 2009-02-07 | |||
| 卡通(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2007-08-16 | ||
| Nickelodeon(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2007-08-16 | ||
| 卫视国际电影 | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-05-01 | ||
| 卫视合家欢 | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2007-08-16 | ||
| AXN(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2007-08-16 | ||
| Biography Channel | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-05-01 | ||
| 探索频道(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2007-08-16 | ||
| CNN(亚太) | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2007-08-16 | ||
| 2nd Avenue | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-05-01 | ||
| 澳洲传播(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2008-02-29 | ||
| 犯罪与调查 | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-05-01 | ||
| TCM(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | 梦幻卫视 | Nagravision | 2009-05-01 | ||
| 12596 V 4285 | 慈济大爱(测试) | 台湾 | 免费 | 2009-06-02 | |||
| 12621 V 30000 | 东森戏剧 | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2 | 2009-02-20 | |
| TVBS Golden | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2 | 2009-04-25 | ||
| TVBS | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2 | 2008-07-02 | ||
| 慈济大爱 | 台湾 | 免费 | 华人卫视 | 2008-07-02 | |||
| 东森幼幼 | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2 | 2008-07-02 | ||
| 东森洋片 | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2 | 2008-07-02 | ||
| JET TV | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2 | 2008-07-02 | ||
| 三立国际 | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2 | 2008-07-02 | ||
| 凤凰卫视 | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2 | 2009-01-23 | ||
| 时代戏剧/东森新闻 | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2 | 2009-04-25 | ||
| 博斯网球 | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2 | 2008-07-02 | ||
| 博斯足球 | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2 | 2008-07-02 | ||
| 博斯运动 | 台湾 | 加密 | 华人卫视 | Viaccess 2 | 2008-07-02 | ||
| 12647 V 4284 | 慈济大爱 | 台湾 | 免费 | 2008-02-09 | |||
| 12655 V 8300 | 中天新闻 | 台湾 | 免费 | 华人卫视 | 2009-04-03 | ||
| 三立新闻 | 台湾 | 免费 | 华人卫视 | 2009-04-03 | |||
| 年代新闻 | 台湾 | 免费 | 华人卫视 | 2009-04-03 | |||
| HD 264(测试) | 台湾 | 免费 | 华人卫视 | 2009-05-15 | |||
| 12661 H 26042 | HCBN | 菲律宾 | 免费 | Trinity Broadcasting | 2009-02-22 | ||
| TBN(亚太) | 菲律宾 | 免费 | Trinity Broadcasting | 2008-06-02 | |||
| JCTV | 菲律宾 | 免费 | Trinity Broadcasting | 2008-06-02 | |||
| The Church Channel | 菲律宾 | 免费 | Trinity Broadcasting | 2008-06-02 | |||
| Smile of a Child | 菲律宾 | 免费 | Trinity Broadcasting | 2008-06-02 | |||
| God's Learning Channel | 菲律宾 | 免费 | Trinity Broadcasting | 2008-05-31 | |||
| God TV(亚洲) | 菲律宾 | 免费 | Trinity Broadcasting | 2008-10-26 | |||
| Copyright © 2009 Last UpDate:2009-6-16 For Ku Band | |||||||
|
|
|
|
|
Copyright © 2000-2009 版权所有 |