| ||||||||
|
| 3571 V 13200 | 华视 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess-3.0 | 2010-01-30 | |
| 中影电影 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess-3.0 | 2010-01-30 | ||
| 民视新闻 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess-3.0 | 2010-01-30 | ||
| 时代戏剧 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess-3.0 | 2010-01-30 | ||
| 中视 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess-3.0 | 2010-01-30 | ||
| 综合台 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess-3.0 | 2010-01-30 | ||
| 博斯运动台 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess-3.0 | 2010-01-30 | ||
| 博斯网球 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess-3.0 | 2010-01-30 | ||
| 亚洲旅游 | 台湾 | 免费 | 世华直播 | 2010-01-30 | |||
| JET TV | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess-3.0 | 2010-01-30 | ||
| 三立国际 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess-3.0 | 2010-01-30 | ||
| 好莱坞 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess-3.0 | 2010-01-30 | ||
| 3599 V 30000 | 台视 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2009-08-27 | |
| 慈济大爱 | 台湾 | 免费 | 世华直播 | 2007-05-02 | |||
| 中视综艺 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2009-05-27 | ||
| 民视 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2009-05-27 | ||
| 东森亚洲新闻 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2008-03-24 | ||
| 东森亚洲 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2007-07-11 | ||
| 台视国际 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2007-07-11 | ||
| 中天亚洲 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2009-05-27 | ||
| 东森幼幼 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2007-07-11 | ||
| 松视一台 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2009-03-16 | ||
| 松视二台 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2009-03-16 | ||
| 日本成人 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2006-04-06 | ||
| 欧美成人 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2006-04-06 | ||
| 3660 V 30000 | 民视 | 台湾 | 免费 | 世华直播 | 2010-01-24 | ||
| 台视国际 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2009-08-24 | ||
| 中天亚洲 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2009-10-10 | ||
| 亚洲旅游 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2009-08-24 | ||
| 东森亚洲 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2009-08-24 | ||
| 东森亚洲新闻 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2009-08-24 | ||
| 东森幼幼 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2009-08-24 | ||
| Sky 1 drama | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2009-08-24 | ||
| Sky 3 movies | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2009-08-24 | ||
| Sky 5 skylife | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2009-09-06 | ||
| TVRI Nasional | 台湾 | 免费 | 世华直播 | 2009-05-27 | |||
| Metro TV(印尼) | 台湾 | 免费 | 世华直播 | 2009-02-02 | |||
| 民视 | 台湾 | 免费 | 世华直播 | 2010-01-14 | |||
| 中视 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2008-03-24 | ||
| 华视 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2007-11-12 | ||
| 三立国际 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2008-08-20 | ||
| 民视新闻 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2008-08-20 | ||
| 亚洲旅游 | 台湾 | 免费 | 世华直播 | 2009-08-24 | |||
| 好莱坞 | 台湾 | 加密 | 世华直播 | Viaccess 2.5 | 2009-05-27 | ||
| 3695 H 4200 | 金牛财经 | 中国 | 免费 | 2009-05-14 | |||
| 3704 V 3034 | Lao National Radio | 老挝 | 免费 | 2009-05-16 | |||
| LNTV 1 | 老挝 | 免费 | 2007-05-24 | ||||
| 3811 V 15000 | HBO HD | 台湾 | 加密 | 世华直播 | 2010-01-31 | ||
| HBO | 台湾 | 免费 | 世华直播 | 2010-01-30 | |||
| WBTV | 台湾 | 免费 | 世华直播 | 2010-01-30 | |||
| 粤语电影 | 台湾 | 免费 | 世华直播 | 2010-01-30 | |||
| 粤语电影 | 台湾 | 免费 | 世华直播 | 2010-01-30 | |||
| WBTV(测试) | 台湾 | 免费 | 世华直播 | 2010-01-30 | |||
| WBTV | 台湾 | 免费 | 世华直播 | 2010-01-30 | |||
| 3867 H 4290 | CCTV-新闻 | 中国 | 免费 | CCTV | 2010-01-11 | ||
| 4124 V 3250 | BBC(英语) | 英国 | 免费 | 2007-03-07 | |||
| BBC(阿拉伯) | 英国 | 免费 | 2007-03-08 | ||||
| BBC(阿塞拜疆) | 英国 | 免费 | 2007-03-08 | ||||
| BBC(缅甸) | 英国 | 免费 | 2007-03-08 | ||||
| BBC(印尼) | 英国 | 免费 | 2007-03-08 | ||||
| BBC(中国) | 英国 | 免费 | 2007-03-08 | ||||
| BBC(俄罗斯) | 英国 | 免费 | 2007-03-08 | ||||
| BBC(土耳其) | 英国 | 免费 | 2007-03-08 | ||||
| BBC(乌尔都) | 英国 | 免费 | 2007-03-08 | ||||
| BBC(澳洲) | 英国 | 免费 | 2007-03-08 | ||||
| Copyright © 2010 Last UpDate:2010-1-31 For C Band | |||||||
| 12275 V 15000 | 凤凰资讯 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | 2010-02-03 | ||
| 凤凰中文 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | 2010-01-27 | |||
| 星空卫视 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | 2010-01-27 | |||
| MTV(中国) | 台湾 | 加密 | 数码天空 | 2010-01-27 | |||
| 高点综合 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | 2010-01-27 | |||
| 超视 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | 2010-01-27 | |||
| 民视新闻 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | 2010-02-05 | |||
| 12278 H 22400 | Adult 1 | 英语 | 免费 | 2008-03-05 | |||
| Adult 2 | 英语 | 免费 | 2008-03-05 | ||||
| 12302 V 30000 | 东森新闻/民视新闻 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | |
| 中天新闻 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 东森新闻 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 非凡新闻 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 东森综合 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 东森戏剧 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 东森幼幼 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 中天综合 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 中天娱乐 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 东森财经 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 中视 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 华视/华视休闲 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 民视 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 公视/龙祥时空 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 12354 V 43000 | CCTV-1 | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2010-02-05 | |
| 凤凰资讯 | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2010-02-05 | ||
| 凤凰中文 | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2010-02-05 | ||
| 时装(亚洲) | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2010-02-05 | ||
| CCTV-2 | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2010-02-05 | ||
| 澳亚卫视 | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2010-02-05 | ||
| 本港台 | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2010-02-05 | ||
| 本港台(六合彩) | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2010-02-05 | ||
| TVB8 | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2010-02-05 | ||
| 星河频道 | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2010-02-05 | ||
| TVBS | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2010-02-05 | ||
| TVBS-欢乐 | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2010-02-05 | ||
| TVBS-N | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2010-02-05 | ||
| 艺华宣传 | 香港 | 免费 | 艺华卫视 | 2009-10-24 | |||
| 豪马电影 | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2010-02-05 | ||
| 珠江台 | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2010-02-05 | ||
| CCTV-新闻 | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2010-02-05 | ||
| 中国电影 | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2009-10-24 | ||
| 华娱卫视 | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2010-02-05 | ||
| MTV(中国) | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2010-02-05 | ||
| CCTV-10 | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2010-02-05 | ||
| Love TV | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2007-12-03 | ||
| CCTV-5 | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2009-10-24 | ||
| 天映电影(亚洲) | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2010-02-05 | ||
| 翡翠卫星 | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | Conax | 2009-10-28 | ||
| 12362 H 1495 | 新时代 | 中国 | 免费 | 2008-09-24 | |||
| 12380 H 2220 | MRTV 3 | 缅甸 | 免费 | 2010-01-22 | |||
| 12401 V 22425 | TVBS | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | |
| TVBS-欢乐 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 三立国际 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 东森电影 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 慈济大爱 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 凤凰资讯 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 东森洋片 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| AXN(台湾) | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 卫视体育(台湾) | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| ESPN(台湾) | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 12430 V 22425 | U-Life 4 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-15 | |
| U-Life 5 | 台湾 | 免费 | 数码天空 | 2009-12-31 | |||
| 好消息二台 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-15 | ||
| 国兴卫视/超视 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 世界时装 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-18 | ||
| 彩虹频道 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2007-09-02 | ||
| 樱花频道 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2008-02-19 | ||
| 彩虹娱乐 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2007-09-02 | ||
| 彩虹电影 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2007-09-02 | ||
| K频道 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2007-09-02 | ||
| 12460 H 19000 | MNB | 蒙古 | 加密 | 2010-02-05 | |||
| USB | 蒙古 | 加密 | 2010-02-05 | ||||
| TV 5 | 蒙古 | 加密 | 2010-02-05 | ||||
| TV 9 | 蒙古 | 加密 | 2010-02-05 | ||||
| C 1 | 蒙古 | 加密 | 2010-02-05 | ||||
| NTV | 蒙古 | 加密 | 2010-02-05 | ||||
| MN 25 | 蒙古 | 加密 | 2010-02-05 | ||||
| Education | 蒙古 | 加密 | 2010-02-05 | ||||
| REN TV 4 | 蒙古 | 加密 | 2010-02-05 | ||||
| NTV 2 | 蒙古 | 加密 | 2010-02-05 | ||||
| TPO | 蒙古 | 加密 | 2010-02-05 | ||||
| CCTV-9 | 蒙古 | 加密 | 2010-02-05 | ||||
| MNTV | 蒙古 | 加密 | 2010-02-05 | ||||
| MTV | 蒙古 | 加密 | 2010-02-05 | ||||
| TV Zvezda | 蒙古 | 加密 | 2010-02-05 | ||||
| TNT 4 | 蒙古 | 加密 | 2010-02-05 | ||||
| 时装 | 蒙古 | 加密 | 2010-02-05 | ||||
| TV 3 | 蒙古 | 加密 | 2010-02-05 | ||||
| HASU TV 1 | 蒙古 | 加密 | 2010-02-05 | ||||
| HASU TV 2 | 蒙古 | 加密 | 2010-02-05 | ||||
| 12463 V 21600 | KBS Drama | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | 2010-01-14 | ||
| 英超联赛 | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | 2010-01-14 | |||
| BBC World News | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | 2010-01-14 | |||
| CCTV-HD | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | 2010-01-14 | |||
| 亚洲高清 | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | 2010-01-14 | |||
| 探索高清(东南亚) | 香港 | 加密 | 艺华卫视 | 2010-01-14 | |||
| 12538 V 41250 | CCTV-4 | 中国 | 免费 | 长城亚洲 | 2006-04-06 | ||
| CCTV-9 | 中国 | 免费 | 长城亚洲 | 2006-04-06 | |||
| CCTV-戏曲 | 中国 | 免费 | 长城亚洲 | 2006-04-06 | |||
| 北京国际 | 中国 | 免费 | 长城亚洲 | 2006-04-06 | |||
| 东方国际 | 中国 | 免费 | 长城亚洲 | 2006-04-06 | |||
| 江苏国际 | 中国 | 免费 | 长城亚洲 | 2006-04-06 | |||
| 湖南国际 | 中国 | 免费 | 长城亚洲 | 2006-04-06 | |||
| 海峡卫视 | 中国 | 免费 | 长城亚洲 | 2006-04-06 | |||
| 厦门卫视 | 中国 | 免费 | 长城亚洲 | 2006-04-06 | |||
| 南方卫视 | 中国 | 免费 | 长城亚洲 | 2006-04-06 | |||
| 深圳卫视 | 中国 | 免费 | 长城亚洲 | 2006-04-06 | |||
| 12598 V 43000 | 财经资讯 | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-06 | |
| 新闻台 | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-06 | ||
| 直播新闻 | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-06 | ||
| 娱乐台 | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-06 | ||
| 娱乐新闻 | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-06 | ||
| 卡通(亚洲) | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-06 | ||
| 十八频道 | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-06 | ||
| AXN(东亚) | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-06 | ||
| 电影一台 | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-06 | ||
| 国家地理(香港) | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-06 | ||
| 探索频道(亚洲) | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-06 | ||
| 赔率台 | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-08-10 | ||
| 东风亚洲 | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-06 | ||
| 12638 H 14400 | TVB(传送) | 香港 | 免费 | 2008-08-16 | |||
| 12644 H 5780 | 读报论股 | 中国 | 免费 | 2008-12-25 | |||
| 12646 V 22425 | 东森购物-1 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-15 | |
| 东森购物-2 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-15 | ||
| 东森购物-3 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-15 | ||
| 东森购物-4 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-15 | ||
| 东森购物-5 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-15 | ||
| 富邦购物-1 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-15 | ||
| 富邦购物-2 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-15 | ||
| 富邦购物-3 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-15 | ||
| Viva | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-15 | ||
| U-Life 3 | 台湾 | 加密 | 数码天空 | Viaccess-3.0 | 2010-01-15 | ||
| 12652 H 4340 | 财富天下 | 中国 | 免费 | 2009-06-02 | |||
| 12668 V 4284 | TVBS(传送) | 台湾 | 免费 | TVBS | 2008-04-21 | ||
| 12680 V 4285 | TVB(传送) | 香港 | 免费 | 2009-08-17 | |||
| 12685 V 3000 | TVBS(四画面) | 台湾 | 免费 | 2009-02-06 | |||
| 12690 H 43200 | MN Radio | 蒙古 | 免费 | 2010-02-05 | |||
| MNB | 蒙古 | 加密 | 永新同方 | 2009-01-15 | |||
| UBS 1 | 蒙古 | 加密 | 永新同方 | 2009-05-09 | |||
| TV 5(蒙古) | 蒙古 | 加密 | 永新同方 | 2009-05-09 | |||
| TV 9 | 蒙古 | 加密 | 永新同方 | 2009-05-09 | |||
| Education TV | 蒙古 | 加密 | 永新同方 | 2009-01-23 | |||
| CI | 蒙古 | 加密 | 永新同方 | 2009-10-06 | |||
| TM | 蒙古 | 加密 | 永新同方 | 2009-10-06 | |||
| NTV | 蒙古 | 加密 | 永新同方 | 2009-11-30 | |||
| TV 8 | 蒙古 | 加密 | 永新同方 | 2009-12-11 | |||
| SBN | 蒙古 | 加密 | 永新同方 | 2010-02-08 | |||
| MN TV 12 | 蒙古 | 加密 | 永新同方 | 2009-01-15 | |||
| MN TV 13 | 蒙古 | 加密 | 永新同方 | 2009-05-07 | |||
| MN TV 14 | 蒙古 | 加密 | 永新同方 | 2009-05-07 | |||
| EH Oron | 蒙古 | 加密 | 永新同方 | 2010-02-08 | |||
| Cinemax(亚洲) | 蒙古 | 加密 | 永新同方 | 2009-07-08 | |||
| BBC World News | 蒙古 | 加密 | 永新同方 | 2009-05-07 | |||
| 12720 V 43000 | 澳门博览 | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-06 | |
| KBS World | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-06 | ||
| HMC 1 | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-06 | ||
| 旅游生活 | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-06 | ||
| 足球台 | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2009-10-14 | ||
| 有线体育 | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2007-06-02 | ||
| 传送 | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2007-04-25 | ||
| 球彩台 | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-06 | ||
| CNN(亚太) | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-06 | ||
| BBC World | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-06 | ||
| CNBC(香港) | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-06 | ||
| NBA | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-06 | ||
| 有线高尔夫 | 香港 | 加密 | 香港有线 | PowerVu | 2006-04-07 | ||
| Copyright © 2010 Last UpDate:2010-2-8 For Ku Band | |||||||
|
|
|
|
|
Copyright © 2000-2010 版权所有 |