| ||||||||
|
| 3960 V 30000 | Much TV | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-02-26 | |
| 年代新闻 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-02-26 | ||
| 东风台湾 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-02-26 | ||
| Z Channel | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-02-26 | ||
| Z Channel 2 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-10-19 | |||
| 霹雳卫视 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-02-26 | ||
| 年代综合 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-02-26 | ||
| 中天亚洲 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-02-26 | ||
| 好消息二台 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2008-11-26 | |||
| 人间卫视 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2008-11-26 | |||
| JET TV(国际) | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-02-26 | ||
| 台视国际 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2009-12-03 | ||
| US New Songs & Chart | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2008-07-01 | |||
| US Popular Songs | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Sweet Love Songs | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| 50 & 60 Popular Hits | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| R & B | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Hiphop | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Party Music | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Rock Music | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Jazz Vocal | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Jazz Main Stream | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Lounge | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Enka | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Japanese Popular Songs | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| J&T Station | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Bossa Nova | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Classical | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Piano Easy Listening | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Crystal Music | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Soft Hearing | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Season Music | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Old Deck | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Chinese Best Selling | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Chinese Soft Songs | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Chinese Classical Music | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Children Music | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Easy Listening | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Birthday Songs | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Wedding & Good Bye | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Sweet Love Channel | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Pop Music | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Exclusive Channel | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Exclusive Channel Napoli | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Da Ai Radio | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Exclusive Channel Audrey | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Crystal & Piano Music | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Fashion Music | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Soft Music | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Exclusive Channel KG | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| Asia FM | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-31 | |||
| 4000 V 30000 | 民视 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-12-07 | ||
| 民视新闻 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-12-07 | |||
| 非凡新闻 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-01-19 | ||
| 非凡商业 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-01-19 | ||
| 中天新闻 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-01-19 | ||
| 慈济大爱 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-09-21 | |||
| 龙祥电影 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-01-19 | ||
| 中天综合 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-01-19 | ||
| 超视 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-01-19 | ||
| 宏观卫视 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-10-19 | |||
| 中天娱乐 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-01-19 | ||
| UFO Radio | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-10-22 | |||
| 4120 V 30000 | 东森财经新闻 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-01-01 | |
| 东森综合 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-01-01 | ||
| 东森电影 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-01-01 | ||
| 东森新闻 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-01-01 | ||
| 三立台湾 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-01-01 | ||
| 三立都会 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-01-01 | ||
| 三立新闻 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-01-01 | ||
| 三立国际 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-01-01 | ||
| 民视(测试) | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-12-24 | |||
| 民视新闻(测试) | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-12-22 | |||
| 东森洋片 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-01-01 | ||
| 东森幼幼 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-01-01 | ||
| 东森戏剧 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2010-01-01 | ||
| Copyright © 2010 Last UpDate:2010-2-26 For C Band | |||||||
| 12268 V 21096 | 放送大学 | 日本 | 免费 | SkyPerfectv | 2008-06-30 | ||
| Ent! 371 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| Agrinet | 日本 | 免费 | SkyPerfectv | 2006-04-14 | |||
| Green Channel | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 放送大学 | 日本 | 免费 | SkyPerfectv | 2006-04-14 | |||
| 12288 H 23303 | Mondo 21 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 MPEG-4 |
2009-10-13 | |
| Green Channel 2 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 MPEG-4 |
2009-10-13 | ||
| 12328 H 23303 | Fuji TV One | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 MPEG-4 |
2009-11-04 | |
| Cinefil Imagica | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 MPEG-4 |
2009-10-13 | ||
| Nihon Eiga Senmon Channel | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 MPEG-4 |
2009-11-04 | ||
| Green Channel | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 MPEG-4 |
2009-10-13 | ||
| 12348 V 21096 | Sukachan 180 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2008-09-07 | |
| 日本体育 1 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 日本体育 2 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 日本劲爆体育 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 12368 H 21096 | 交通天气预报 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | |
| 日本流行音乐 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-12-29 | ||
| 职业棒球 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| Flamingo | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 蓝色樱桃 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 12388 V 23303 | Fuji TV Next | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 MPEG-4 |
2009-11-04 | |
| Fuji TV Two | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 MPEG-4 |
2009-11-04 | ||
| Channel Neco | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 MPEG-4 |
2009-10-13 | ||
| 12408 H 21096 | Sukachan 181 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2008-09-04 | |
| 明星电影 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 超级剧场 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 家庭剧场 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 花花公子(日本) | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 红宝石 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 12428 V 21096 | Perfect Choice 116 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2009-11-03 | |
| Minami-Kanto Regional Keiba Race Series | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2009-11-03 | ||
| Sukachan 161 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2008-09-04 | ||
| Sukachan 162 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2008-09-04 | ||
| Sukachan 186 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2008-09-04 | ||
| 12468 V 23303 | Gaora Sports | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 MPEG-4 |
2009-10-13 | |
| Sky A Sports + | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 MPEG-4 |
2009-10-13 | ||
| Sci Fi Japan | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 MPEG-4 |
2009-10-13 | ||
| AT-X | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 MPEG-4 |
2009-10-13 | ||
| 12488 H 23303 | Music Japan TV | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 MPEG-4 |
2009-10-13 | |
| 12508 V 21096 | Perfect Choice 111 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | |
| Perfect Choice 112 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| Perfect Choice 113 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| Perfect Choice 114 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| Perfect Choice 115 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| Sukachan 176 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2008-09-07 | ||
| 赛艇频道 4 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 赛艇频道 5 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 赛艇频道 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2008-09-12 | ||
| 赛马频道 2 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| Speed Channel Plus One 395 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 12523 H 21096 | 汽车资讯 | 日本 | 免费 | SkyPerfectv | 2006-04-14 | ||
| EX娱乐 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| EX体育 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| Sky A Sports + | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| Baby TV(日本) | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2008-04-04 | ||
| 色彩斑斓 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 12538 V 21096 | TBS News Bird | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | 4164 | 2006-04-14 | |
| Kayo Pops | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | 4164 | 2006-08-17 | ||
| 旅游频道 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | 4164 | 2006-04-14 | ||
| Nittele Plus | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | 4164 | 2009-02-13 | ||
| 世纪新人类 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | 4164 | 2006-04-14 | ||
| 赛艇频道 1 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | 4164 | 2006-04-14 | ||
| 12553 H 21096 | 日本天气 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | |
| Space Shower TV | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| MTV(日本) | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 自行车竞技 1 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 自行车竞技 2 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 12568 V 21096 | 朝日新闻 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | |
| DK Star Karaoke | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| Eco Music TV | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 卡通(日本) | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 围棋将棋 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 彩虹频道(日本) | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 12583 H 21096 | 购物频道 | 日本 | 免费 | SkyPerfectv | 2006-04-14 | ||
| 高尔夫 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 西洋电影 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 探索频道(日本) | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| LaLa TV | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 12598 V 21096 | Act On TV | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | |
| Fox Life(日本) | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2008-10-29 | ||
| 武士格斗 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| Fox Movies | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2007-10-10 | ||
| TBS Channel | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 12613 H 21096 | QVC(日本) | 日本 | 免费 | SkyPerfectv | 2006-04-14 | ||
| CNN | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 高尔夫(日本) | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2007-03-17 | ||
| V Paradise | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 历史频道(日本) | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 赛艇频道 3 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 12628 V 21096 | Station 400 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2004-03-23 | |
| J-Pop Single Chart | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| J-Pop Dam Chart | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 最新流行单曲 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 最热流行单曲 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| J-Pop New Album | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| J-Pop Hits Active Edit | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Power Compilation | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 流行精选 1 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 流行精选 2 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| J-Pop Gold Album | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| J-Pop 19xx | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| J-Pop 90s Hits | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| J-Pop 80s Hits | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| J-Pop 70s Hits | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| J-Pop Ballads | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| J-Pop R&B/Hiphop | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| J-Pop Rock/Indies | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| J-Idol/Voice Idol | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| J-Anime/SFX Song | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| J-Instruments Special | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Folk/New Music | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Group Sounds | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Single Chart | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Dam Chart | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Artist Special | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Compilation | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 19xx | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 60s Hits | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Classics | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Jazz New Album | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Jazz Artist Special | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Jazz Gold Album | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Contemporary Jazz | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Fusion/Smooth Jazz | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Swing/Dixieland | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Jazz Vocal | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Modern Jazz | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Classic New Album | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 古典精选 1 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 古典精选 2 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Classic Historical | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 古典管弦乐 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Classic Chamber | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Classic Baroque | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 古典歌剧 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Rock/Pops Hit Chart | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 滚石及流行推选单曲 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Rock/Pops New Album | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 滚石及流行精选 1 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 滚石及流行精选 2 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Rock/Pops Compilation | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Rock/Pops Gold Album | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Rock/Pops 19xx | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 九十年代滚石乐 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 八十年代滚石乐 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 七十年代滚石乐 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 五六十年代滚石乐 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Rare Groove | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Hard Rock/Metal | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| AOR | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Country | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Café Music | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Rock/Pops Ballads | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Black Hit Single | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| R&B | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Hiphop | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Dance Classic | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Dance Hit Single | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| House/Techno | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Trance | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Breakbeats/Jazz | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Eurobeat | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Hawaii | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Brazil | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Latin | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Reggae | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Okinawa Music | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| J-Pop | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 背景音乐 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 背景音乐 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 背景音乐 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 背景音乐 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 背景音乐 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 背景音乐 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 韩国流行乐 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 韩国流行歌曲 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 中国流行乐 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 中国流行歌曲 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| J-Pop Karaoke | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Enka Karaoke | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 外国卡拉OK | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| East Japan Best Hits | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| West Japan Best Hits | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Kids | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Computer Music | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| CD TopHit Digest | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Minyo & Talk | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| JBS | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| Inter FM(东京) | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-18 | ||
| 12643 H 21096 | 生活情趣 | 日本 | 免费 | SkyPerfectv | 2006-04-14 | ||
| Select Shopping | 日本 | 免费 | SkyPerfectv | 2008-08-10 | |||
| BBC(日本) | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| ESPN(日本) | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| NTV G+ | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 自行车竞技 5 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 12658 V 21096 | Sky PerfecTV promo | 日本 | 免费 | SkyPerfectv | 2009-02-07 | ||
| Kids Station | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| Wowow | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2007-02-06 | ||
| 12673 H 21096 | 热门电影 101 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | |
| 热门电影 103 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 卫星剧场 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 歌舞伎 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 电视剧 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 12688 V 21096 | V-Theater 135 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | |
| Nikkei CNBC | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| Cinefil Imagica | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| Channel Neco | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| Theater TV | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| Music Air Networks | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 日本料理 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| InstrucTV | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 自行车竞技 4 | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
| 12703 H 21096 | Mall of TV | 日本 | 免费 | SkyPerfectv | 2006-04-14 | ||
| KNTV(韩国) | 日本 | 加密 | SkyPerfectv | Multi 2 | 2006-04-14 | ||
