| ||||||||
|
| 3760 H 27500 | CNBC TV 18 | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-12-09 | |
| Zee Cinema Asia | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-12-07 | ||
| Sahara Samay Mumbai | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-07-05 | |||
| DD Punjab | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-04-13 | ||
| DD Sahyadri | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-06-20 | ||
| Zee 24 Taas | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-12-13 | ||
| Zee Telugu | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-12-07 | ||
| Animax(印度) | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-01-02 | ||
| Surya TV | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-07-05 | |||
| Zee Talkies | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-12-07 | ||
| Chutti TV | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-06-26 | |||
| Kolkata TV | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-06-26 | |||
| Mh 1 Shraddha Channel | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| Voice of India | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-06-26 | |||
| Russia Today | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2009-02-19 | |||
| 3820 V 27500 | Star One(印度) | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-07-13 | |
| Zee News | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| Zee Business | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| Sahara Samay Uttar Pradesh | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-09-18 | |||
| Sahara Samay National | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-09-18 | |||
| Zee TV(亚太) | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| Pogo | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| Play TV(印度) | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-10-15 | ||
| 探索频道(印度) | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-11-10 | ||
| 尼泊尔电视 | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-10-15 | |||
| Zee Akash 24 Ghanta | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| Jeevan TV | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-10-01 | |||
| 9X | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-10-01 | ||
| NDTV Imagine | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| TV 5(亚洲) | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-09-18 | |||
| Mahuaa TV | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-10-01 | |||
| 3880 H 27500 | Zee Bangla | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | |
| CNN-IBN | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| ETV Oriya | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| AXN(印度) | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-01-02 | ||
| CNN(亚太) | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| Zee Trendz | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| Zee Café | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| Aakaash Bangla | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2009-04-02 | |||
| 动物星球(印度) | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-11-28 | ||
| Vissa | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-10-01 | ||
| Aastha Bhajan | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-04-28 | ||
| Colors | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-11-28 | ||
| IBN Lokmat | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-09-18 | |||
| Manorama News Cochin | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-09-18 | |||
| Space Toon(印度) | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2009-01-02 | |||
| SpaceToon Kids TV | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2009-02-19 | |||
| 3920 H 27500 | Zee Marathi | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | |
| Zee Muzic(亚洲) | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-09-18 | |||
| Zee Punjabi | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| Zee Premier | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| Zee Classic | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| Zee Action | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| ETV Telugu | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-05-18 | ||
| ETV Bangla | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-05-18 | ||
| HBO(南亚) | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| Zee Studio | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| NDTV Imagine Showbiz | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| NewsX | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| TV 9 Kannada | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-09-18 | |||
| NE TV | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-09-18 | |||
| Udaya 2 | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-09-18 | |||
| 3960 H 27500 | Jaya Max | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-09-18 | ||
| TV 5(印度) | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-11-12 | |||
| ETC Channel Punjabi | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| 卡通(亚洲) | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| Zee Sports | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| ETV Bihar | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-04-21 | ||
| Pix | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-11-10 | ||
| Zee Kannada | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-02-08 | ||
| DD National | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2009-06-11 | |||
| Tara Muzik | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-09-18 | |||
| Jaya TV | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2008-09-18 | ||
| TV 9 Telugu | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-09-18 | |||
| Chardikla Time TV | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-09-18 | |||
| 亚洲新闻 | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-09-18 | |||
| PTC Punjabi | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-09-22 | |||
| 4045 H 2892 | 传送 | 中国 | 免费 | 2006-06-28 | |||
| 4120 H 27500 | 曼联俱乐部(传送) | 英国 | 免费 | 2007-04-27 | |||
| SpeedCast | 英国 | 加密 | 2006-04-06 | ||||
| 4180 V 27500 | Star Plus(印度) | 印度 | 加密 | SITI Digital Network | Conax | 2009-04-28 | |
| India TV | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-09-13 | |||
| 时装(印度) | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-07-01 | |||
| Asianet Plus | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-09-13 | |||
| Lee Music | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-09-13 | |||
| Sadhna TV | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-07-06 | |||
| ETV Urdu | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-07-06 | |||
| Sanskar TV | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-07-01 | |||
| Zee Jagran | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-07-01 | |||
| Kiran TV | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-07-17 | |||
| Live(印度) | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-07-06 | |||
| Mh 1 News | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-09-13 | |||
| CNEB | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-07-06 | |||
| Jaya Plus | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-06-26 | |||
| SITI Digital Network promo | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-11-28 | |||
| AIR Gujarati | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-07-06 | |||
| FM Rainbow | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-07-06 | |||
| FM Gold Channel | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-09-18 | |||
| Air Punjabi | 印度 | 免费 | SITI Digital Network | 2008-09-18 | |||
| Copyright © 2009 Last UpDate:2009-6-20 For C Band | |||||||
| 11881 R 24440 | 慈济大爱二台 | 香港 | 免费 | 2009-07-01 | |||
| Dish HD | 香港 | 免费 | 2009-07-01 | ||||
| 12034 L 25000 | Echostar(测试) | 台湾 | 免费 | 2009-06-24 | |||
| 12274 V 6000 | SpeedCast | 英语 | 加密 | 2005-10-07 | |||
| 12360 V 9404 | TV 9(澳洲) | 孟加拉 | 免费 | 2009-05-21 | |||
| Zee Sea(澳洲) | 孟加拉 | 免费 | 2009-05-21 | ||||
| GaySat TV | 孟加拉 | 加密 | 2009-05-29 | ||||
| RTV | 孟加拉 | 免费 | 2009-05-29 | ||||
| Channel I | 孟加拉 | 免费 | 2009-05-29 | ||||
| Joy 94.9 | 孟加拉 | 加密 | 2009-05-29 | ||||
| Spirit FM | 孟加拉 | 免费 | 2009-05-29 | ||||
| 12430 V 20000 | HTV 9(越南) | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-03-05 | ||
| CTN(柬埔寨) | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess Irdeto 2 |
2009-06-08 | ||
| HTV 7(越南) | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess Irdeto 2 |
2009-06-08 | ||
| VTV 3(越南) | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess Irdeto 2 |
2009-06-08 | ||
| 慈济大爱 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2005-02-16 | |||
| 华藏卫视 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-12-18 | |||
| NTV Mir | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess Irdeto 2 |
2007-05-12 | ||
| RTR Planeta | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess Irdeto 2 |
2007-05-12 | ||
| NTV(俄罗斯) | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess Irdeto 2 |
2007-05-12 | ||
| RTV(国际) | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess Irdeto 2 |
2007-05-12 | ||
| Perviy kanal(澳洲) | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess Irdeto 2 |
2007-05-12 | ||
| Hit FM(俄罗斯) | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-20 | |||
| Russkoe Radio | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2007-01-20 | |||
| The Israeli Network | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess Irdeto 2 |
2007-12-18 | ||
| 12453 V 7720 | ABC Triple J | 英语 | 免费 | 2009-05-29 | |||
| Win TV(澳洲) | 英语 | 加密 | PowerVu | 2009-05-29 | |||
| GWN | 英语 | 加密 | PowerVu | 2009-05-29 | |||
| ABC 1 WA | 英语 | 加密 | PowerVu | 2009-05-29 | |||
| SBS Perth | 英语 | 加密 | PowerVu | 2009-05-29 | |||
| Copyright © 2009 Last UpDate:2009-7-1 For Ku Band | |||||||
|
|
|
|
|
Copyright © 2000-2009 版权所有 |