| ||||||||
|
| 12328 H 5000 | Raj Vidya Kender TV | 印度 | 加密 | 2007-11-25 | |||
| 12367 V 22000 | 创世电视 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2010-02-01 | ||
| 测试 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-11-23 | |||
| 测试 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-11-23 | |||
| 测试 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-11-23 | |||
| 12385 V 6667 | MBC(韩国) | 韩国 | 加密 | BISS | 2008-09-01 | ||
| 12411 V 11110 | JBS | 韩国 | 加密 | BISS | 2010-01-26 | ||
| 蜻蜓二台 | 韩国 | 加密 | BISS | 2010-01-26 | |||
| 蜻蜓一台 | 韩国 | 加密 | BISS | 2010-01-26 | |||
| LGCC(测试) | 韩国 | 免费 | 2009-10-08 | ||||
| 12421 V 2962 | CBS | 韩国 | 免费 | 2009-03-09 | |||
| 12431 H 30000 | Global News Network | 菲律宾 | 免费 | 环宇卫视 | 2009-12-14 | ||
| ABS-CBN Channel 2 Regional | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2010-02-05 | ||
| GMA 7 | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-06-10 | ||
| CS 9/PBA | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-06-10 | ||
| G Sat(测试) | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2010-01-13 | ||
| G Sat(测试) | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2010-01-13 | ||
| GPC | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2010-01-13 | ||
| Global Pinoy Cinema | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-06-10 | ||
| 探索频道 | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-06-10 | ||
| 历史频道(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-06-10 | ||
| Nickelodeon(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-06-10 | ||
| TVE(亚非) | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-06-10 | ||
| TV 5 Monde(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-09-24 | ||
| 半岛电视(英语) | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-06-10 | ||
| BBC World News | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-09-24 | ||
| Daystar TV | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-09-24 | ||
| 12447 H 3000 | 传送 | 免费 | 2006-05-01 | ||||
| 12471 H 30000 | MGM(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-05-31 | |
| Solar Sports | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-05-29 | ||
| Jack TV | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-05-29 | ||
| Basketball TV | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-05-29 | ||
| AXN(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-07-22 | ||
| 国家地理(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-05-29 | ||
| 彭勃财经(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-05-29 | ||
| ETC | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-09-24 | ||
| 民视 | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-05-29 | ||
| 中天综合 | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-05-31 | ||
| 凤凰卫视 | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-05-29 | ||
| NHK World Premium | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-12-11 | ||
| 东森电影 | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-05-31 | ||
| 卫视电影(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-11-27 | ||
| TVN(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | 环宇卫视 | Conax | 2009-11-27 | ||
| Neo Cricket | 菲律宾 | 免费 | 环宇卫视 | 2009-11-15 | |||
| 12511 H 28100 | ABS-CBN 2 | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2008-11-19 | |
| NBN(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2008-11-19 | ||
| CNN(亚太) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2009-07-22 | ||
| Q(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2008-11-19 | ||
| DZRH TV | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2009-07-22 | ||
| 迪士尼(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2008-11-19 | ||
| C/S 9 | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2008-11-19 | ||
| Bio(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2009-02-04 | ||
| PBO | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2008-11-19 | ||
| Viva Cinema | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2008-11-19 | ||
| 卫视体育(东南亚) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2010-01-17 | ||
| Basketball TV | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2009-05-08 | ||
| Cignal HD PPV 1 | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2009-10-12 | ||
| Magic 89.9 | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2008-11-19 | ||
| Love Radio 90.7 | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2008-11-19 | ||
| XFM 92.3 | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2008-11-19 | ||
| GV FM 99.1 | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2009-05-08 | ||
| 99.5 RT | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2009-05-08 | ||
| Yes! FM | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2009-05-08 | ||
| NU 107 | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2009-05-08 | ||
| DZRH | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2009-05-08 | ||
| 12514 H 2000 | 测试 | 免费 | 2008-08-13 | ||||
| 12531 V 26667 | Animax(香港) | 香港 | 加密 | TVB | 2010-02-02 | ||
| 凤凰中文 | 香港 | 加密 | TVB | 2006-04-07 | |||
| 澳亚卫视 | 香港 | 加密 | TVB | 2006-04-07 | |||
| 凤凰资讯 | 香港 | 加密 | TVB | 2006-04-07 | |||
| 南方卫视 | 香港 | 加密 | TVB | 2006-05-16 | |||
| 天映电影 | 香港 | 加密 | TVB | 2006-04-07 | |||
| Goal TV 1 | 香港 | 加密 | TVB | 2006-04-07 | |||
| 国家地理野生(亚洲) | 香港 | 加密 | TVB | 2009-10-31 | |||
| 国家地理历险(亚洲) | 香港 | 加密 | TVB | 2009-10-31 | |||
| 深圳卫视 | 香港 | 加密 | TVB | 2006-04-07 | |||
| 亚洲新闻 | 香港 | 加密 | TVB | 2010-02-02 | |||
| 福建东南 | 香港 | 加密 | TVB | 2006-04-07 | |||
| 神州新闻 | 香港 | 加密 | TVB | 2006-04-07 | |||
| TVBS-N | 香港 | 加密 | TVB | 2006-05-16 | |||
| TVBS-亚洲 | 香港 | 加密 | TVB | 2006-05-16 | |||
| Adult Preview Channel | 香港 | 加密 | TVB | 2010-02-02 | |||
| 12551 H 28100 | TV 5(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2009-10-12 | |
| GMA 7 | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2008-12-09 | ||
| ETC(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2008-12-09 | ||
| Studio 23 | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2008-12-09 | ||
| IBC 13 | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2009-02-04 | ||
| 卡通(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2008-12-09 | ||
| AXN(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2008-12-09 | ||
| 2nd Avenue | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2009-02-04 | ||
| HBO(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2009-02-04 | ||
| Cinemax(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2009-09-23 | ||
| Net 25 | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2009-05-14 | ||
| ESPN(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2010-01-17 | ||
| 卫视电影(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | Videoguard | 2009-10-12 | ||
| 12584 V 5600 | 三立新闻 | 台湾 | 免费 | 2009-12-26 | |||
| 年代新闻 | 台湾 | 免费 | 2009-12-26 | ||||
| 非凡新闻 | 台湾 | 免费 | 2009-12-26 | ||||
| 12591 H 28800 | ESPN(菲律宾) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | 2009-07-25 | ||
| 卫视体育(东南亚) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | 2009-07-25 | |||
| HBO(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | 2009-07-25 | |||
| 欢乐迪斯尼(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | 2009-07-25 | |||
| SET(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | 2009-07-25 | |||
| 国家地理(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | 2009-10-09 | |||
| 历史频道(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | 2009-10-07 | |||
| AXN(亚洲) | 菲律宾 | 加密 | Cignal | 2009-11-19 | |||
| 12611 V 26667 | 新闻台 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2006-04-07 | |
| 剧集台 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2006-04-07 | ||
| 儿童台 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2006-04-07 | ||
| 音乐台 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2006-05-16 | ||
| 精典台 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2006-04-07 | ||
| 测试 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2010-02-02 | ||
| 娱乐新闻 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2010-02-02 | ||
| KidsCo(亚洲) | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2010-02-02 | ||
| AXN(东亚) | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2010-02-02 | ||
| TVB 8 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2010-02-02 | ||
| CCTV-4(亚洲) | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2006-04-07 | ||
| CCTV-9 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2006-04-07 | ||
| NHK World Premium | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2010-02-02 | ||
| 生活台 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2006-05-16 | ||
| AXN Beyond | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2010-02-02 | ||
| 12651 V 30000 | 国卫 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-07-15 | ||
| 东风台湾 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2010-01-14 | |||
| 国兴卫视 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2010-02-08 | |||
| 好消息二台 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-07-16 | |||
| 好莱坞 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2010-02-08 | |||
| 华藏卫视 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-07-16 | |||
| JET TV | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2010-02-08 | |||
| 生命卫视 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-07-16 | |||
| 冠军卫视 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-07-16 | |||
| 台艺 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2010-02-08 | |||
| 蓬莱综合 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-07-16 | |||
| 高点综合 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-07-16 | |||
| 高点育乐 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-07-16 | |||
| 法界卫星 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-07-16 | |||
| 唯心电视 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-07-16 | |||
| 世界电视 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-07-16 | |||
| 12691 V 26667 | 湖南国际 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2010-02-02 | |
| 无线健康 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2010-02-02 | ||
| 东风亚洲 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2010-01-14 | ||
| 华娱卫视 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2010-02-02 | ||
| 国家地理(香港) | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2006-05-16 | ||
| SET(东南亚) | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2010-02-02 | ||
| 男之选 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2006-04-07 | ||
| 英皇娱乐 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2008-04-27 | ||
| 无线精选 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2006-04-07 | ||
| Super 998 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2006-05-22 | ||
| mosaic 1 | 香港 | 免费 | TVB | 2007-02-25 | |||
| Mosaic 2 | 香港 | 免费 | TVB | 2007-02-25 | |||
| 东方卫视 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2008-04-27 | ||
| 新闻 2 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2006-05-16 | ||
| Goal TV 2 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2006-05-16 | ||
| 火辣辣 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2010-02-02 | ||
| 水蜜蜜 | 香港 | 加密 | TVB | NDS | 2010-02-02 | ||
| 12731 V 30000 | US New Songs & Chart | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | ||
| US Popular Songs | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Sweet Love Songs | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| 50 & 60 Popular Hits | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| R & B | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Hiphop | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Party Music | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Rock Music | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Jazz Vocal | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Jazz Main Stream | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Lounge | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Enka | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Japanese Popular Songs | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| J&T Station | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Bossa Nova | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Classical | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Piano Easy Listening | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Crystal Music | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Soft Hearing | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Season Music | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Old Deck | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Chinese Best Selling | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Chinese Soft Songs | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Chinese Classical Music | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Children Music | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Easy Listening | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Birthday Songs | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Wedding & Good Bye | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Sweet Love Channel | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Pop Music | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Exclusive Channel | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Exclusive Channel Napoli | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Exclusive Channel KFC | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Exclusive Channel Audrey | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Exclusive Channel KF | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Crystal & Piano Music | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Fashion Music | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Soft Music | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Da Ai Radio | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Asia FM | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-08-15 | |||
| Radio | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-12-14 | |||
| 宏观卫视 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-07-13 | |||
| 国泰人寿新闻 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2009-12-17 | ||
| 国泰人寿 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2009-10-11 | ||
| 慈济大爱 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-07-17 | |||
| 东森亚洲新闻 | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2010-01-18 | |||
| 东森亚洲 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2009-12-18 | ||
| 东森电视(传送) | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-12-08 | |||
| 东森电视(传送) | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-12-01 | |||
| Soundtrack(亚洲) | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2009-12-18 | ||
| 星颖 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2009-12-17 | ||
| 快乐 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2009-12-17 | ||
| 玩家 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2009-12-17 | ||
| 火辣 | 台湾 | 加密 | 台亚卫星 | Viaccess-2.5 | 2009-12-17 | ||
| Da Ai Radio | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-12-13 | |||
| Exclusive Channel KG | 台湾 | 免费 | 台亚卫星 | 2009-12-13 | |||
| Copyright © 2010 Last UpDate:2010-2-8 For Ku Band | |||||||
|
|
|
|
|
Copyright © 2000-2010 版权所有 |